支付成功页弹窗采用双弹窗机制:先出轻量引导弹窗,用户同意后才展示调查问卷弹窗。5/20-6/30 期间,支付成功页 18,700 PV → 轻量引导曝光 15,108 次 → 仅 153 人点击"前往"(1.01%) → 150 人看到问卷弹窗 → 63 人提交(弹窗→提交 42.0%)。核心瓶颈在"引导→前往"这一步,流失率高达 99%,深层原因是场景错配——支付成功页的用户无心填写问卷。
| 渠道 | 页面浏览 | 占比 |
|---|---|---|
| US(美国) | 7,526 | |
| EU(欧洲) | 4,142 | |
| DE(德国) | 2,130 | |
| AU(澳大利亚) | 1,754 | |
| UK(英国) | 1,359 | |
| JP(日本) | 761 | |
| CA(加拿大) | 507 | |
| Global(全球站) | 415 | |
| KR(韩国) | 106 |
| 设备 | 页面浏览 | 占比 |
|---|---|---|
| Mobile(移动端) | 10,160 | |
| Desktop(桌面端) | 8,262 | |
| Tablet(平板) | 278 |
支付成功页(/payment/result)在统计周期内共 18,700 次页面浏览。US 站占 40.2% 为最大流量来源,EU(22.2%)和 DE(11.4%)次之。设备分布上 Mobile 略多于 Desktop(54.3% vs 44.2%),移动端为弹窗主要展示场景。
| 渠道 | 曝光 | 提交 | 提交率 |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 22 | 44.9% |
| EU | 48 | 21 | 43.8% |
| JP | 15 | 4 | 26.7% |
| DE | 12 | 3 | 25.0% |
| AU | 9 | 3 | 33.3% |
| UK | 7 | 5 | 71.4% |
| CA | 6 | 2 | 33.3% |
| Global | 4 | 3 | 75.0% |
| KR | 0 | 0 | — |
| 合计 | 150 | 63 | 42.0% |
| 设备 | 曝光 | 提交 | 提交率 |
|---|---|---|---|
| Mobile | 111 | 46 | 41.4% |
| Desktop | 39 | 17 | 43.6% |
弹窗曝光在统计周期内整体平稳,日均约 3.6 次。6/16(11次)和 6/17(10次)出现两个小高峰。问卷提交分布与曝光趋势基本一致,无明显异常波动。弹窗配置 ID 为 2056640377951608833,占曝光总量的 95.3%(143/150),为当前唯一主要弹窗配置。
| 埋点事件 (button_name) | 说明 | 数据量 | 状态 |
|---|---|---|---|
popup_config_management_popup_exposure | 弹窗曝光(所有弹窗场景) | 150 | ✅ 已采集 |
popup_config_management_popup_close | 弹窗关闭(×或遮罩) | 83 | ✅ 已采集 |
popup_config_management_survey_submit_success | 问卷提交成功 | 63 | ✅ 已采集 |
popup_config_management_lightweight_guide_exposure | 轻量引导弹窗曝光 | 15,108 | ✅ 已采集 |
popup_config_management_lightweight_guide_go | 轻量引导-点击前往 | 153 | ✅ 已采集 |
popup_config_management_lightweight_guide_close | 轻量引导-点击关闭 | 7,615 | ✅ 已采集 |
PRD 定义的 6 个埋点事件均已在 GA4 中采集到数据。common_type 参数中绝大部分记录了弹窗配置 ID(2056640377951608833),仅 7 次为 (not set)(占 4.7%),埋点覆盖良好。